Skip To Main Content

Wheaton College (MA)

Scoreboard

Skip Ad

2025 Men's Soccer Cumulative Statistics

Team (16-1-4, 7-0-1)

Overall Team Statistics
Statistic Wheaton (MA) Opponents
Shots
Goals 61 11
Goals Per Game 2.90 0.52
Shots 426 182
Shots Per Game 20.3 8.7
Shots Percentage 0.143 0.060
Shots On Goal 214-426 76-182
Shots On Goal Percentage 0.502 0.418
Penalties
Yellow Cards 30 37
Red Cards 0 3
Miscellaneous
Assists 49 12
Saves 65 153
Fouls 251 237
Corner Kicks 145 59
Penalty Kicks: Goals-Attempts 9-12 1-2

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
20 Doyle, Aidan 20Doyle, Aidan 21 21 1177 11 10 32 43 0.256 28 0.651 1-0 3 5-6
12 Rhatigan, Declan 12Rhatigan, Declan 21 21 1138 10 6 26 56 0.179 30 0.536 2-0 2 2-3
14 Vera, Gael 14Vera, Gael 21 19 1120 9 5 23 68 0.132 36 0.529 2-0 1 0-0
18 McLaughlin, Baden 18McLaughlin, Baden 21 2 817 5 2 12 29 0.172 15 0.517 0-0 2 1-1
8 Everett, Joey 8Everett, Joey 21 20 1207 3 4 10 50 0.060 21 0.420 4-0 1 1-2
4 Kane, Owen 4Kane, Owen 21 21 1752 4 1 9 17 0.235 8 0.471 1-0 2 0-0
30 McGann, Vinny 30McGann, Vinny 19 0 529 3 2 8 19 0.158 13 0.684 0-0 0 0-0
15 Nelson, Leao 15Nelson, Leao 20 20 1684 3 1 7 12 0.250 7 0.583 3-0 1 0-0
19 Hoadley, Austin 19Hoadley, Austin 21 21 1685 2 2 6 17 0.118 12 0.706 1-0 1 0-0
25 Rock, Tanner 25Rock, Tanner 9 0 122 3 0 6 13 0.231 6 0.462 1-0 0 0-0
3 Karpowich, Brent 3Karpowich, Brent 18 0 398 2 1 5 16 0.125 6 0.375 1-0 0 0-0
17 Cushing, Charlie 17Cushing, Charlie 17 0 439 0 4 4 11 0.000 5 0.455 1-0 0 0-0
6 Morse, Kevin 6Morse, Kevin 21 17 1627 1 2 4 3 0.333 1 0.333 3-0 0 0-0
23 Cassetta-Waxman, Caleb 23Cassetta-Waxman, Caleb 4 0 75 1 1 3 2 0.500 1 0.500 1-0 1 0-0
27 Easton-smith, Camaje 27Easton-smith, Camaje 12 12 784 1 1 3 5 0.200 3 0.600 1-0 1 0-0  
16 Morlock, Jack 16Morlock, Jack 20 9 995 0 3 3 7 0.000 2 0.286 3-0 0 0-0
2 Violette, Jacques 2Violette, Jacques 5 1 175 1 1 3 1 1.000 1 1.000 0-0 1 0-0
23 Cassetta-waxma, Caleb 23Cassetta-waxma, Caleb 9 0 331 1 0 2 8 0.125 4 0.500 0-0 0 0-0  
10 Corridon, Thomas 10Corridon, Thomas 21 1 677 1 0 2 3 0.333 2 0.667 2-0 0 0-0
31 Aguilar, Noe 31Aguilar, Noe 7 0 126 0 1 1 1 0.000 1 1.000 0-0 0 0-0
11 Dinham, Avery 11Dinham, Avery 4 4 131 0 1 1 4 0.000 1 0.250 1-0 0 0-0
5 Kane, Ben 5Kane, Ben 21 21 1544 0 1 1 27 0.000 6 0.222 2-0 0 0-0
1 Butler, Patrick 1Butler, Patrick 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
22 Crawford, Dylan 22Crawford, Dylan 1 0 7 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
29 DeHayes, Gavin 29DeHayes, Gavin 7 0 134 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
13 Fotter, Max 13Fotter, Max 2 0 15 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
35 Nolon, Ty 35Nolon, Ty 2 0 19 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
24 O'Gara, Michael 24O'Gara, Michael 16 16 1407 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
00 Phinney, Nick 00Phinney, Nick 7 5 464 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
28 Polo, Paco 28Polo, Paco 8 0 183 0 0 0 3 0.000 2 0.667 0-0 0 0-0
9 Rajaiyan, Abhi 9Rajaiyan, Abhi 8 0 164 0 0 0 9 0.000 2 0.222 0-0 0 0-0
32 Rodriguez, Gabriel 32Rodriguez, Gabriel 6 0 41 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0-0 0 0-0
21 Twyman, Scott 21Twyman, Scott 4 0 122 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
7 Yurgel, Connor 7Yurgel, Connor 1 0 4 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
7 Yurgel, Conor 7Yurgel, Conor 5 0 34 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
Total 21 - 21127 61 49 171 426 0.143 214 0.502 30-0 16 9-12
Opponent 21 - 20894 11 12 34 182 0.060 76 0.418 37-3 1 1-2

Goalkeeping

Individual Overall Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
1 Butler, Patrick 1Butler, Patrick 1 0 09:25 0 0.00 0 0 0 0 0 0/0 0
35 Nolon, Ty 35Nolon, Ty 2 0 19:27 0 0.00 0 0 0 0 0 0/2 0
24 O'Gara, Michael 24O'Gara, Michael 16 16 1396:50 10 0.64 46 0.821 11 1 4 7/1 79
00 Phinney, Nick 00Phinney, Nick 7 5 464:18 1 0.19 19 0.950 5 0 0 2/3 39
Total 21 - 1890:00 11 0.52 65 0.855 16 1 4 12 118
Opponents 21 - 1890:00 61 2.90 150 0.711 1 276

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
14 Vera, Gael 14Vera, Gael 8 7 435 6 1 13 28 0.214 19 0.679 0-0 1 0-0
18 McLaughlin, Baden 18McLaughlin, Baden 8 1 280 3 1 7 14 0.214 9 0.643 0-0 2 0-0
12 Rhatigan, Declan 12Rhatigan, Declan 8 8 428 2 3 7 24 0.083 10 0.417 0-0 1 0-0
20 Doyle, Aidan 20Doyle, Aidan 8 8 428 1 4 6 16 0.063 9 0.563 1-0 0 0-0
3 Karpowich, Brent 3Karpowich, Brent 7 0 199 2 1 5 9 0.222 5 0.556 1-0 0 0-0
4 Kane, Owen 4Kane, Owen 8 8 681 2 0 4 6 0.333 4 0.667 0-0 0 0-0
6 Morse, Kevin 6Morse, Kevin 8 8 660 1 1 3 3 0.333 1 0.333 0-0 0 0-0
15 Nelson, Leao 15Nelson, Leao 7 7 618 1 1 3 7 0.143 2 0.286 1-0 1 0-0
27 Easton-smith, Camaje 27Easton-smith, Camaje 4 4 219 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 1 0-0  
16 Morlock, Jack 16Morlock, Jack 8 4 435 0 2 2 3 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
2 Violette, Jacques 2Violette, Jacques 2 1 79 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 1 0-0
17 Cushing, Charlie 17Cushing, Charlie 6 0 126 0 1 1 3 0.000 2 0.667 1-0 0 0-0
8 Everett, Joey 8Everett, Joey 8 8 464 0 1 1 16 0.000 8 0.500 2-0 0 0-0
19 Hoadley, Austin 19Hoadley, Austin 8 8 648 0 1 1 4 0.000 4 1.000 0-0 0 0-0
5 Kane, Ben 5Kane, Ben 8 8 636 0 1 1 9 0.000 1 0.111 1-0 0 0-0
30 McGann, Vinny 30McGann, Vinny 8 0 227 0 1 1 7 0.000 4 0.571 0-0 0 0-0
31 Aguilar, Noe 31Aguilar, Noe 2 0 24 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0-0 0 0-0
23 Cassetta-waxma, Caleb 23Cassetta-waxma, Caleb 5 0 144 0 0 0 3 0.000 1 0.333 0-0 0 0-0  
23 Cassetta-Waxman, Caleb 23Cassetta-Waxman, Caleb 1 0 10 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
10 Corridon, Thomas 10Corridon, Thomas 8 0 240 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
29 DeHayes, Gavin 29DeHayes, Gavin 2 0 35 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
13 Fotter, Max 13Fotter, Max 1 0 8 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
24 O'Gara, Michael 24O'Gara, Michael 8 8 720 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
28 Polo, Paco 28Polo, Paco 3 0 77 0 0 0 3 0.000 2 0.667 0-0 0 0-0
9 Rajaiyan, Abhi 9Rajaiyan, Abhi 1 0 27 0 0 0 3 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
25 Rock, Tanner 25Rock, Tanner 3 0 34 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0-0 0 0-0
32 Rodriguez, Gabriel 32Rodriguez, Gabriel 1 0 8 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
21 Twyman, Scott 21Twyman, Scott 2 0 47 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
7 Yurgel, Conor 7Yurgel, Conor 1 0 8 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
Total 8 - 7945 20 19 59 163 0.123 85 0.521 30-0 7 0-0
Opponent 8 - 7923 1 1 3 52 0.019 12 0.231 37-3 0 0-1

Goalkeeping

Individual Conference Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
24 O'Gara, Michael 24O'Gara, Michael 8 8 720:00 1 0.13 11 0.917 7 0 1 7/0 18
Total 8 - 720:00 1 0.13 11 0.917 7 0 1 7 18
Opponents 8 - 720:00 20 2.50 63 0.759 0 95

Game-By-Game

Game Results

Game-By-Game Game Results Statistics
Date Opponent W/L Score Overall Conference Attend Goals Scored [Assist]
08/29/2025 at St. Joseph's (ME) W 4-0 (1-0-0, 0-0-0) 0-0-0 200 Declan Rhatigan (3) (Austin Hoadley , Owen Kane)
Declan Rhatigan (3) (Camaje Easton-Smith)
Declan Rhatigan (3) (Joey Everett)
Tanner Rock (1) (Vinny McGann , Jack Morlock)
9/2/2025 at Williams T 1-1 (1-0-1, 0-0-0) 0-0-0 120 Baden McLaughlin (1) (Charlie Cushing)
9/6/2025 vs Saint Joseph (Conn.) W 9-1 (2-0-1) 182 Declan Rhatigan (4) (Avery Dinham)
Owen Kane (1) (Aidan Doyle)
Declan Rhatigan (5) (Gael Vera)
Joey Everett (1)
Aidan Doyle (1) (Gael Vera)
Vinny McGann (1) (Baden McLaughlin)
Baden McLaughlin (2)
Thomas Corridon (1)
Tanner Rock (2) (Noe Aguilar)
09/10/2025 at Western New Eng. W 2-1 (3-0-1, 0-0-0) 0-0-0 130 Aidan Doyle (2) (Gael Vera)
Caleb Cassetta-Waxman (1) (Charlie Cushing)
9/13/2025 vs Husson W 6-1 (4-0-1, 0-0-0) 0-0-0 172 Leao Nelson (1) (Aidan Doyle)
Owen Kane (2) (Kevin Morse)
Aidan Doyle (3)
Leao Nelson (2) (Charlie Cushing)
Caleb Cassetta-Waxma (2)
Tanner Rock (3)
9/16/2025 vs Bridgewater St. W 4-1 (5-0-1) 112 Aidan Doyle (4)
Aidan Doyle (5) (Declan Rhatigan , Gael Vera)
Gael Vera (1) (Joey Everett)
Vinny McGann (2) (Jacques Violette)
9/20/2025 at Salve Regina W 2-0 (6-0-1, 1-0-0) 1-0-0 163 Baden McLaughlin (3) (Kevin Morse)
Gael Vera (2) (Declan Rhatigan)
09/24/2025 at Brandeis T 3-3 (6-0-2, 1-0-0) 1-0-0 125 Aidan Doyle (5)
Aidan Doyle (5)
Austin Hoadley (1) (Aidan Doyle)
9/27/2025 vs Clark University W 3-0 (7-0-2, 2-0-0) 2-0-0 102 Baden McLaughlin (4) (Charlie Cushing , Vinny McGann)
Owen Kane (0) (Jack Morlock)
Kevin Morse (0) (Gael Vera)
10/1/2025 vs Anna Maria W 4-0 (8-0-2) 119 Austin Hoadley (2) (Declan Rhatigan)
Aidan Doyle (8) (Joey Everett , Declan Rhatigan)
Declan Rhatigan (6)
Declan Rhatigan (7)
10/4/2025 vs Emerson W 1-0 (9-0-2, 3-0-0) 3-0-0 333 Declan Rhatigan (6) (Leao Nelson , Aidan Doyle)
10/7/2025 vs Endicott T 1-1 (9-0-3) 145 Gael Vera (3)
10/14/2025 at Union (NY) W 3-0 (10-0-3, 3-0-0) 3-0-0 126 Joey Everett (3) (Aidan Doyle)
Gael Vera (4) (Aidan Doyle)
Joey Everett (3) (Aidan Doyle)
10/18/2025 at MIT W 3-0 (11-0-3, 4-0-0) 4-0-0 0 Leao Nelson (0)
Declan Rhatigan (0)
Gael Vera (0)
10/22/2025 vs WPI W 4-0 (12-0-3, 5-0-0) 5-0-0 84 Gael Vera (6)
Gael Vera (7)
Owen Kane (4) (Declan Rhatigan)
Brent Karpowich (1) (Joey Everett)
10/25/2025 at Coast Guard T 1-1 (12-0-4, 5-0-1) 5-0-1 110 Gael Vera (8) (Austin Hoadley , Jack Morlock)
10/28/2025 at Babson W 1-0 (13-0-4, 6-0-1) 6-0-1 200 Camaje Easton-Smith (1) (Aidan Doyle)
11/1/2025 vs Springfield W 5-0 (14-0-4, 7-0-1) 7-0-1 125 Jacques Violette (1) (Aidan Doyle , Ben Kane)
Aidan Doyle (9) (Baden McLaughlin)
Baden McLaughlin (5) (Declan Rhatigan , Aidan Doyle)
Brent Karpowich (2)
Gael Vera (9) (Brent Karpowich)
11/6/2025 vs WPI L 0-1 (14-1-4) 221
11/15/2025 vs Neumann W 3-0 (15-0-4, 7-0-1) 7-0-1 449 Aidan Doyle (9)
Declan Rhatigan (10)
Vinny McGann (3) (Caleb Cassetta-Waxman)
11/16/2025 at Middlebury W 1-0 (16-0-4, 7-0-1) 7-0-1 512 Aidan Doyle (11)

Game-By-Game

Our Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
08/29/2025 at St. Joseph's (ME) 4-0 4 6 14 21 0.190 10 0.476 1-0 1 0-0 990
9/2/2025 at Williams 1-1 1 1 3 14 0.071 8 0.571 0-0 0 0-0 1057
9/6/2025 vs Saint Joseph (Conn.) 9-1 9 6 24 35 0.257 19 0.543 1-0 1 2-2 997
09/10/2025 at Western New Eng. 2-1 2 2 6 17 0.118 6 0.353 2-0 1 0-1 990
9/13/2025 vs Husson 6-1 6 3 15 31 0.194 15 0.484 1-0 1 1-1 990
9/16/2025 vs Bridgewater St. 4-1 4 4 12 29 0.138 11 0.379 3-0 1 1-1 1226
9/20/2025 at Salve Regina 2-0 2 2 6 20 0.100 12 0.600 0-0 1 0-0 1016
09/24/2025 at Brandeis 3-3 3 1 7 12 0.250 7 0.583 3-0 0 2-2 990
9/27/2025 vs Clark University 3-0 3 4 10 28 0.107 9 0.321 1-0 1 0-0 990
10/1/2025 vs Anna Maria 4-0 4 3 11 31 0.129 15 0.484 1-0 1 2-2 991
10/4/2025 vs Emerson 1-0 1 2 4 17 0.059 10 0.588 2-0 1 0-0 990
10/7/2025 vs Endicott 1-1 1 0 2 20 0.050 8 0.400 1-0 0 0-0 991
10/14/2025 at Union (NY) 3-0 3 3 9 14 0.214 9 0.643 1-0 1 0-0 990
10/18/2025 at MIT 3-0 3 0 6 19 0.158 10 0.526 1-0 1 0-0 990
10/22/2025 vs WPI 4-0 4 2 10 16 0.250 9 0.563 1-0 1 0-0 990
10/25/2025 at Coast Guard 1-1 1 2 4 21 0.048 11 0.524 1-0 0 0-0 990
10/28/2025 at Babson 1-0 1 1 3 13 0.077 8 0.615 1-0 1 0-0 989
11/1/2025 vs Springfield 5-0 5 6 16 29 0.172 16 0.552 1-0 1 0-0 990
11/6/2025 vs WPI 0-1 0 0 0 18 0.000 8 0.444 3-0 0 0-0 990
11/15/2025 vs Neumann 3-0 3 1 7 11 0.273 8 0.727 3-0 1 1-1 990
11/16/2025 at Middlebury 1-0 1 0 2 10 0.100 5 0.500 2-0 1 0-2 990
Total 61-11 61 49 171 426 0.143 214 0.502 30-0 16 9-12 21127
Opponent - 11 12 34 182 0.060 76 0.418 37-3 1 - 20894

Our Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
08/29/2025 St. Joseph's (ME) 4-0 90:00 0 0.00 0 0.00 1 0 0 1 0
9/2/2025 Williams 1-1 90:00 1 0.50 6 0.857 0 0 1 0 7
9/6/2025 Saint Joseph (Conn.) 9-1 90:00 1 0.67 3 0.750 1 0 0 0 4
09/10/2025 Western New Eng. 2-1 90:00 1 0.75 7 0.875 1 0 0 0 11
9/13/2025 Husson 6-1 90:00 1 0.80 3 0.750 1 0 0 0 4
9/16/2025 Bridgewater St. 4-1 90:00 1 0.83 5 0.833 1 0 0 0 6
9/20/2025 Salve Regina 2-0 90:00 0 0.71 2 1.000 1 0 0 1 2
09/24/2025 Brandeis 3-3 90:00 3 1.00 6 0.667 0 0 1 0 18
9/27/2025 Clark University 3-0 90:00 0 0.89 2 1.000 1 0 0 1 2
10/1/2025 Anna Maria 4-0 90:00 0 0.80 1 1.000 1 0 0 1 1
10/4/2025 Emerson 1-0 90:00 0 0.73 2 1.000 1 0 0 1 2
10/7/2025 Endicott 1-1 90:00 1 0.75 3 0.750 0 0 1 0 4
10/14/2025 Union (NY) 3-0 90:00 0 0.69 2 1.000 1 0 0 1 3
10/18/2025 MIT 3-0 90:00 0 0.64 1 1.000 1 0 0 1 1
10/22/2025 WPI 4-0 90:00 0 0.60 1 1.000 1 0 0 1 1
10/25/2025 Coast Guard 1-1 90:00 1 0.63 0 0.000 0 0 1 0 7
10/28/2025 Babson 1-0 90:00 0 0.59 2 1.000 1 0 0 1 2
11/1/2025 Springfield 5-0 90:00 0 0.56 1 1.000 1 0 0 1 1
11/6/2025 WPI 0-1 90:00 1 0.58 2 0.667 0 1 0 0 3
11/15/2025 Neumann 3-0 90:00 0 0.55 6 1.000 1 0 0 1 11
11/16/2025 Middlebury 1-0 90:00 0 0.52 10 1.000 1 0 0 1 28
Totals - 1890 11 0.52 65 0.855 16 1 4 12 118
Opponent - 1888:41 61 2.91 150 0.711 1 16 4 1 276

Opp Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
08/29/2025 St. Joseph's (ME) 0-4 0 0 0 0 0.000 0 0.000 2-1 0 0-0 912
9/2/2025 Williams 1-1 1 1 3 18 0.056 7 0.389 1-0 0 0-0 1049
9/6/2025 Saint Joseph (Conn.) 1-9 1 1 3 10 0.100 4 0.400 0-0 0 0-0 995
09/10/2025 Western New Eng. 1-2 1 1 3 11 0.091 8 0.727 2-0 0 0-0 990
9/13/2025 Husson 1-6 1 2 4 9 0.111 4 0.444 2-0 0 0-0 990
9/16/2025 Bridgewater St. 1-4 1 2 4 9 0.111 6 0.667 2-0 0 0-0 1115
9/20/2025 Salve Regina 0-2 0 0 0 8 0.000 2 0.250 1-0 0 0-0 1026
09/24/2025 Brandeis 3-3 3 2 8 18 0.167 9 0.500 3-0 0 1-1 990
9/27/2025 Clark University 0-3 0 0 0 3 0.000 2 0.667 2-0 0 0-0 991
10/1/2025 Anna Maria 0-4 0 0 0 4 0.000 1 0.250 1-0 0 0-0 980
10/4/2025 Emerson 0-1 0 0 0 7 0.000 2 0.286 2-1 0 0-0 949
10/7/2025 Endicott 1-1 1 1 3 4 0.250 4 1.000 1-0 0 0-0 990
10/14/2025 Union (NY) 0-3 0 0 0 3 0.000 2 0.667 2-0 0 0-0 990
10/18/2025 MIT 0-3 0 0 0 7 0.000 1 0.143 4-0 0 0-0 989
10/22/2025 WPI 0-4 0 0 0 6 0.000 1 0.167 0-0 0 0-0 991
10/25/2025 Coast Guard 1-1 1 1 3 7 0.143 1 0.143 2-0 0 0-0 990
10/28/2025 Babson 0-1 0 0 0 10 0.000 2 0.200 1-0 0 0-0 997
11/1/2025 Springfield 0-5 0 0 0 4 0.000 1 0.250 2-0 0 0-1 990
11/6/2025 WPI 1-0 1 1 3 5 0.200 3 0.600 3-0 1 0-0 990
11/15/2025 Neumann 0-3 0 0 0 11 0.000 6 0.545 3-0 0 0-0 990
11/16/2025 Middlebury 0-1 0 0 0 28 0.000 10 0.357 1-1 0 0-0 990
Total 11-61 11 12 34 182 0.060 76 0.418 37-3 1 1-2 20894
Wheaton (MA) - 61 49 171 426 0.143 214 0.502 30-0 16 - 21127

Opp Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
08/29/2025 St. Joseph's (ME) 0-4 88:41 4 4.06 6 0.600 0 1 0 0 21
9/2/2025 Williams 1-1 90:00 1 2.52 7 0.875 0 0 1 0 8
9/6/2025 Saint Joseph (Conn.) 1-9 90:00 9 4.69 10 0.526 0 1 0 0 19
09/10/2025 Western New Eng. 1-2 90:00 2 4.01 4 0.667 0 1 0 0 17
9/13/2025 Husson 1-6 90:00 6 4.41 9 0.600 0 1 0 0 15
9/16/2025 Bridgewater St. 1-4 90:00 4 4.34 7 0.636 0 1 0 0 11
9/20/2025 Salve Regina 0-2 90:00 2 4.01 10 0.833 0 1 0 0 12
09/24/2025 Brandeis 3-3 90:00 3 3.88 3 0.500 0 0 1 0 12
9/27/2025 Clark University 0-3 90:00 3 3.78 6 0.667 0 1 0 0 9
10/1/2025 Anna Maria 0-4 90:00 4 3.81 11 0.733 0 1 0 0 15
10/4/2025 Emerson 0-1 90:00 1 3.55 9 0.900 0 1 0 0 10
10/7/2025 Endicott 1-1 90:00 1 3.34 7 0.875 0 0 1 0 20
10/14/2025 Union (NY) 0-3 90:00 3 3.31 6 0.667 0 1 0 0 14
10/18/2025 MIT 0-3 90:00 3 3.29 7 0.700 0 1 0 0 10
10/22/2025 WPI 0-4 90:00 4 3.34 5 0.556 0 1 0 0 9
10/25/2025 Coast Guard 1-1 90:00 1 3.19 8 0.889 0 0 1 0 21
10/28/2025 Babson 0-1 90:00 1 3.06 7 0.875 0 1 0 0 8
11/1/2025 Springfield 0-5 90:00 5 3.17 11 0.688 0 1 0 0 16
11/6/2025 WPI 1-0 90:00 0 3.00 8 1.000 1 0 0 1 8
11/15/2025 Neumann 0-3 90:00 3 3.00 5 0.625 0 1 0 0 11
11/16/2025 Middlebury 0-1 90:00 1 2.91 4 0.800 0 1 0 0 10
Totals - 1888 61 2.91 150 0.711 1 16 4 1 276
Wheaton (MA) - 1890:00 11 0.52 65 0.855 16 1 4 12 118

Comparison

Game-By-Game Comparison Statistics
Date Opponent Score G A Shots On Goal Corners YC RC
08/29/2025 at St. Joseph's (ME) 4-0 4/0 6/0 21/0 10/0 9/0 1/2 0/1
9/2/2025 at Williams 1-1 1/1 1/1 14/18 8/7 3/8 0/1 0/0
9/6/2025 vs Saint Joseph (Conn.) 9-1 9/1 6/1 35/10 19/4 8/1 1/0 0/0
09/10/2025 at Western New Eng. 2-1 2/1 2/1 17/11 6/8 4/4 2/2 0/0
9/13/2025 vs Husson 6-1 6/1 3/2 31/9 15/4 8/5 1/2 0/0
9/16/2025 vs Bridgewater St. 4-1 4/1 4/2 29/9 11/6 6/5 3/2 0/0
9/20/2025 at Salve Regina 2-0 2/0 2/0 20/8 12/2 6/1 0/1 0/0
09/24/2025 at Brandeis 3-3 3/3 1/2 12/18 7/9 6/3 3/3 0/0
9/27/2025 vs Clark University 3-0 3/0 4/0 28/3 9/2 12/2 1/2 0/0
10/1/2025 vs Anna Maria 4-0 4/0 3/0 31/4 15/1 11/0 1/1 0/0
10/4/2025 vs Emerson 1-0 1/0 2/0 17/7 10/2 10/4 2/2 0/1
10/7/2025 vs Endicott 1-1 1/1 0/1 20/4 8/4 6/0 1/1 0/0
10/14/2025 at Union (NY) 3-0 3/0 3/0 14/3 9/2 5/4 1/2 0/0
10/18/2025 at MIT 3-0 3/0 0/0 19/7 10/1 5/1 1/4 0/0
10/22/2025 vs WPI 4-0 4/0 2/0 16/6 9/1 3/1 1/0 0/0
10/25/2025 at Coast Guard 1-1 1/1 2/1 21/7 11/1 11/3 1/2 0/0
10/28/2025 at Babson 1-0 1/0 1/0 13/10 8/2 5/3 1/1 0/0
11/1/2025 vs Springfield 5-0 5/0 6/0 29/4 16/1 8/0 1/2 0/0
11/6/2025 vs WPI 0-1 0/1 0/1 18/5 8/3 8/3 3/3 0/0
11/15/2025 vs Neumann 3-0 3/0 1/0 11/11 8/6 6/5 3/3 0/0
11/16/2025 at Middlebury 1-0 1/0 0/0 10/28 5/10 5/6 2/1 0/1
Totals 61/11 49/12 426/182 214/76 145/59 30/37 0/3

Team High/Low

Team High

Game-By-Game Team High Statistics
POINTS 24 Saint Joseph (Conn.) (9/6/2025)
GOALS 9 Saint Joseph (Conn.) (9/6/2025)
ASSISTS 6 St. Joseph's (ME) (08/29/2025)
Saint Joseph (Conn.) (9/6/2025)
Springfield (11/1/2025)
SHOTS 35 Saint Joseph (Conn.) (9/6/2025)
SHOTS ON GOAL 19 Saint Joseph (Conn.) (9/6/2025)
SAVES 10 Middlebury (11/16/2025)
FOULS 20 Husson (9/13/2025)
CORNER KICKS 12 Clark University (9/27/2025)

Opponent High

Game-By-Game Opponent High Statistics
POINTS 8 Brandeis (09/24/2025)
GOALS 3 Brandeis (09/24/2025)
ASSISTS 2 Husson (9/13/2025)
Bridgewater St. (9/16/2025)
Brandeis (09/24/2025)
SHOTS 28 Middlebury (11/16/2025)
SHOTS ON GOAL 10 Middlebury (11/16/2025)
SAVES 11 Anna Maria (10/1/2025)
Springfield (11/1/2025)
FOULS 19 Emerson (10/4/2025)
CORNER KICKS 8 Williams (9/2/2025)

Team Low

Game-By-Game Team Low Statistics
POINTS 2 Endicott (10/7/2025)
Middlebury (11/16/2025)
GOALS 1 Williams (9/2/2025)
Emerson (10/4/2025)
Endicott (10/7/2025)
Coast Guard (10/25/2025)
Babson (10/28/2025)
Middlebury (11/16/2025)
ASSISTS 1 Williams (9/2/2025)
Brandeis (09/24/2025)
Babson (10/28/2025)
Neumann (11/15/2025)
SHOTS 10 Neumann (11/15/2025)
Middlebury (11/16/2025)
SHOTS ON GOAL 5 Western New Eng. (09/10/2025)
Middlebury (11/16/2025)
SAVES 1 Anna Maria (10/1/2025)
MIT (10/18/2025)
WPI (10/22/2025)
Springfield (11/1/2025)
FOULS 3 Salve Regina (9/20/2025)
Middlebury (11/16/2025)
CORNER KICKS 3 Williams (9/2/2025)
Western New Eng. (09/10/2025)
WPI (10/22/2025)

Opponent Low

Game-By-Game Opponent Low Statistics
POINTS 3 Williams (9/2/2025)
Saint Joseph (Conn.) (9/6/2025)
Western New Eng. (09/10/2025)
Endicott (10/7/2025)
Coast Guard (10/25/2025)
WPI (11/6/2025)
GOALS 1 Williams (9/2/2025)
Saint Joseph (Conn.) (9/6/2025)
Western New Eng. (09/10/2025)
Husson (9/13/2025)
Bridgewater St. (9/16/2025)
Endicott (10/7/2025)
Coast Guard (10/25/2025)
WPI (11/6/2025)
ASSISTS 1 Williams (9/2/2025)
Saint Joseph (Conn.) (9/6/2025)
Western New Eng. (09/10/2025)
Endicott (10/7/2025)
Coast Guard (10/25/2025)
WPI (11/6/2025)
SHOTS 3 Clark University (9/27/2025)
Union (NY) (10/14/2025)
SHOTS ON GOAL 1 Anna Maria (10/1/2025)
MIT (10/18/2025)
WPI (10/22/2025)
Coast Guard (10/25/2025)
Springfield (11/1/2025)
SAVES 3 Western New Eng. (09/10/2025)
Brandeis (09/24/2025)
Middlebury (11/16/2025)
FOULS 5 St. Joseph's (ME) (08/29/2025)
Salve Regina (9/20/2025)
Clark University (9/27/2025)
Springfield (11/1/2025)
